課程大綱:
序號 | 知 識 點 |
(部分72學(xué)時) | |
1 | 章:Maya的基礎(chǔ)知識、界面、新功能、基本屬性等。 |
2 | 第二章:多邊形創(chuàng)建,組合及建模輔助工具一 |
3 | 第二章:多邊形創(chuàng)建,組合及建模輔助工具二 |
4 | 第二章:編輯多邊形工具一 |
5 | 第二章:編輯多邊形工具二 |
6 | 第二章:建模實例一 |
7 | 第二章:建模實例二 |
8 | 第三章:NURBS原始物體及曲線創(chuàng)建 |
9 | 第三章:曲線編輯工具 |
10 | 第三章:成面工具 |
11 | 第三章:成面工具二 |
12 | 第三章:曲面編輯命令 |
13 | 第三章:曲面編輯命令二 |
14 | 第三章:實例建模作業(yè):創(chuàng)建卡通汽車 |
15 | 第四章:細(xì)分物體的創(chuàng)建及編輯方法 |
16 | 第四章:subdiv surfaces編輯菜單 |
17 | 第四章:制作動畫實例。 |
18 | 總結(jié) |
(第二部分72學(xué)時) | |
1 | 第五章:燈光概述及連接 |
2 | 第五章:布光練習(xí) |
3 | 第六章:渲染的概念及軟件介紹 |
4 | 第七章:材質(zhì)的概念及創(chuàng)建 |
5 | 第七章:節(jié)點介紹 |
6 | 第七章:餐桌材質(zhì)練習(xí) |
7 | 第八章:UV貼圖及模型的UV設(shè)置 |
8 | 第八章:UV編輯器窗口 |
9 | 第八章:UV設(shè)置練習(xí) |
10 | 第九章:紋理基本概念和分類 |
11 | 第九章:二維紋理和三維紋理 |
12 | 第九章:紋理的基本操作 |
13 | 第九章:創(chuàng)建紋理練習(xí) |
14 | 第九章:分層紋理和環(huán)境紋理 |
15 | 創(chuàng)建紋理練習(xí) |
16 | 第九章:創(chuàng)建紋理練習(xí) |
17 | 第九章:創(chuàng)建紋理練習(xí) |
18 | 總結(jié) |
(第三部分72學(xué)時) |
1 | 第十章:動畫技術(shù)的基本分類 |
2 | 第十章:設(shè)置關(guān)鍵幀 |
3 | 第十章:上機(jī)實踐 |
4 | 第十一章:骨骼基本知識 |
5 | 第十一章:動力學(xué),線性IK動力學(xué) |
6 | 第十一章:約束、上機(jī)實踐 |
7 | 第十二章:骨骼的創(chuàng)建 |
8 | 第十二章:上機(jī)實踐 |
9 | 第十三章:蒙皮前的準(zhǔn)備工作及綁定方式 |
10 | 第十三章:角色蒙皮與上機(jī)實踐 |
11 | 第十四章:預(yù)覽動畫 |
12 | 第十四章:制作小球彈跳動畫及變形器 |
13 | 第十四章:驅(qū)動關(guān)鍵幀和路徑動畫 |
14 | 第十四章:上機(jī)實踐 |
15 | 第十四章:角色原地彈跳 |
16 | 第十四章:角色走路動畫 |
17 | 第十四章:角色表情動畫 |
18 | 總結(jié) |
(第四部分72學(xué)時) | |
1 | 第十六章:粒子的概念 |
2 | 第十六章:粒子的概念二 |
3 | 第十六章:粒子基本屬性 |
4 | 第十六章:粒子技術(shù)實踐 |
5 | 第十六章:粒子技術(shù)實踐二 |
6 | 第十六章:場的概念和類型 |
7 | 第十六章:制作球體穿越煙霧的效果 |
8 | 第十七章:主動剛體和被動剛體 |
9 | 第十七章:柔體的制作 |
10 | 第十八章:流體的概念 |
11 | 第十八章:流體技術(shù)應(yīng)用實例 |
12 | 第十八章:EFFECTS的技術(shù)和概念 |
13 | 第十八章:EFFECTS實例制作 |
14 | 第十九章:了解PAINT EFFECTS |
15 | 第十九章:PAINT EFFECTS實踐 |
16 | 第十九章:實例制作一 |
17 | 第十九章:實例制作二 |
18 | 總結(jié) |