湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)2023年單招考試成績(jī)占比如下:文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)占40%,職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占20%。A類(lèi)考生成績(jī)算法:普通高中學(xué)業(yè)水平考試語(yǔ)數(shù)外成績(jī)乘以三分之二+職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)乘以2+面試成績(jī);B類(lèi)考生成績(jī)算法:文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)+職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)乘以2+面試成績(jī)。以下是各專(zhuān)業(yè)各類(lèi)別學(xué)生具體的錄取分?jǐn)?shù)線,2024年想要單招湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)的學(xué)生可以參考。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生類(lèi)別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
茶藝與茶文化 | A類(lèi) | 381.7 |
茶藝與茶文化 | B類(lèi) | 276.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A類(lèi) | 363.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | B類(lèi) | 268.8 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | A類(lèi) | 381.7 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | B類(lèi) | 281 |
畜牧獸醫(yī) | A類(lèi) | 388.97 |
畜牧獸醫(yī) | B類(lèi) | 316.3 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | A類(lèi) | 352 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | B類(lèi) | 272.7 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | A類(lèi) | 365.97 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | B類(lèi) | 290.7 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | A類(lèi) | 371.3 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | B類(lèi) | 293.3 |
電子商務(wù) | A類(lèi) | 369.67 |
電子商務(wù) | B類(lèi) | 288.7 |
電子信息工程技術(shù) | A類(lèi) | 362.37 |
電子信息工程技術(shù) | B類(lèi) | 255.3 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | A類(lèi) | 382.63 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | B類(lèi) | 287.7 |
動(dòng)物藥學(xué) | A類(lèi) | 370.63 |
動(dòng)物藥學(xué) | B類(lèi) | 286.5 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | A類(lèi) | 388.37 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | B類(lèi) | 309 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | A類(lèi) | 348.2 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B類(lèi) | 259.7 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | A類(lèi) | 355.3 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | B類(lèi) | 277 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | A類(lèi) | 357.63 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | B類(lèi) | 277.5 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | A類(lèi) | 368.2 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | B類(lèi) | 286 |
機(jī)電一體化技術(shù) | A類(lèi) | 364.97 |
機(jī)電一體化技術(shù) | B類(lèi) | 268 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | A類(lèi) | 371.33 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | B類(lèi) | 285.8 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | A類(lèi) | 347 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | B類(lèi) | 285.3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | A類(lèi) | 375.03 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | B類(lèi) | 297.3 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | A類(lèi) | 362.7 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | B類(lèi) | 262.7 |
空中乘務(wù) | A類(lèi) | 338.63 |
空中乘務(wù) | B類(lèi) | 186 |
旅游管理 | A類(lèi) | 344.7 |
旅游管理 | B類(lèi) | 254.2 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | A類(lèi) | 354.83 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | B類(lèi) | 266 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | A類(lèi) | 359.67 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | B類(lèi) | 286.5 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | A類(lèi) | 356.7 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | B類(lèi) | 264.5 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | A類(lèi) | 333.63 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | B類(lèi) | 267.8 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | A類(lèi) | 362.7 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | B類(lèi) | 266.5 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | A類(lèi) | 322.63 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | B類(lèi) | 240 |
軟件技術(shù) | A類(lèi) | 356 |
軟件技術(shù) | B類(lèi) | 301.8 |
商務(wù)英語(yǔ) | A類(lèi) | 266.37 |
商務(wù)英語(yǔ) | B類(lèi) | 239.7 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | A類(lèi) | 380.37 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | B類(lèi) | 268 |
食品智能加工技術(shù) | A類(lèi) | 356.33 |
食品智能加工技術(shù) | B類(lèi) | 266 |
數(shù)控技術(shù) | A類(lèi) | 371.33 |
數(shù)控技術(shù) | B類(lèi) | 275.2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | A類(lèi) | 367.83 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | B類(lèi) | 276.2 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | A類(lèi) | 350.37 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | B類(lèi) | 286 |
現(xiàn)代物流管理 | A類(lèi) | 361 |
現(xiàn)代物流管理 | B類(lèi) | 273 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | A類(lèi) | 372.87 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | B類(lèi) | 284 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | A類(lèi) | 344.97 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | B類(lèi) | 259.2 |
園林技術(shù) | A類(lèi) | 374.97 |
園林技術(shù) | B類(lèi) | 288.3 |
園藝技術(shù) | A類(lèi) | 376.97 |
園藝技術(shù) | B類(lèi) | 294.7 |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | A類(lèi) | 358.97 |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | B類(lèi) | 270.2 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | A類(lèi) | 386.47 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | B類(lèi) | 317.7 |
質(zhì)量工程
1、*財(cái)政支持的職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地
生物技術(shù)(園藝)實(shí)訓(xùn)基地
2、*財(cái)政支持的提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力建設(shè)項(xiàng)目
畜牧獸醫(yī)、模具設(shè)計(jì)與制造
3、*級(jí)精品課程
家畜遺傳育種
4、省級(jí)示范性特色專(zhuān)業(yè)培育項(xiàng)目
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)
5、省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)
畜牧獸醫(yī)、園藝技術(shù)、觀光農(nóng)業(yè)
6、省級(jí)精品專(zhuān)業(yè)
園藝技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、園林技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造
7、省級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
園藝技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、模具設(shè)計(jì)與制造、應(yīng)用電子技術(shù)、電子商務(wù)
8、省級(jí)重點(diǎn)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地
機(jī)電一體化技術(shù)
9、省級(jí)專(zhuān)業(yè)課教師專(zhuān)業(yè)技能教學(xué)水平認(rèn)證培訓(xùn)基地
園藝技術(shù)
10、省級(jí)生產(chǎn)性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)(教師認(rèn)證培訓(xùn)基地)
模具設(shè)計(jì)與制造、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、汽車(chē)檢測(cè)與維修
11、省級(jí)校企合作共建實(shí)訓(xùn)基地
機(jī)械制造與自動(dòng)化
12、省級(jí)精品課程
電氣控制與可編程控制器、自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用
13、省級(jí)示范性職教集團(tuán)
湖南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)職教集團(tuán)
14、教指委精品課程
園藝植物組織培養(yǎng)技術(shù)