湖南建筑專業(yè)五年制大專學(xué)校 【歡迎你2023】
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護(hù)理 | 五年 | 300 |
|
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護(hù)理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語 | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語 | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語 | 五年 | 50 |
|
護(hù)理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
湖南建筑專業(yè)五年制大專學(xué)校 【歡迎你2023】
關(guān)于我們
這是一群多才多藝的學(xué)生,她們愛孩子愛生活愛學(xué)習(xí)愛運(yùn)動,鋼琴彈得好,唱歌唱得好,跳舞跳得好,手工做得好,故事講得好,五項技能樣樣好!
(一)自主申請
申請單位向所在地人力資源社會*部門提交以下材料:
1、《湖南省省級創(chuàng)業(yè)孵化基地申請表》(附件2);
2、基地運(yùn)行情況報告。包括基地建設(shè)、創(chuàng)業(yè)服務(wù)及創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、創(chuàng)業(yè)實體經(jīng)營及退出等情況(2000字以內(nèi));
3、企業(yè)或事業(yè)法人執(zhí)照副本復(fù)印件;法定代表人身份證復(fù)印件;
4、《湖南省創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐實體名冊》(附件3);
5、《湖南省省級創(chuàng)業(yè)孵化基地考評計分表》,以及每項考核指標(biāo)對應(yīng)的佐證材料;
6、《湖南省省級創(chuàng)業(yè)孵化基地綜合情況表》(附件4)。
申請復(fù)核的單位需提交以上*、四、五、六項材料。