湖南工程造價五年制大專學(xué)校 今日更新
分校分專業(yè)招生計劃
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 備注 |
吉首* | 合計 | 100 |
|
*教育 | 五年 | 50 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 50 |
|
湖南藝術(shù)職業(yè)* | 合計 | 200 |
|
戲曲表演 | 五年 | 55 |
|
音樂劇表演 | 五年 | 30 |
|
戲劇影視表演 | 五年 | 30 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 45 |
|
人物形象設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 40 |
|
數(shù)控技術(shù) | 五年 | 40 |
|
郴州職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 500 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 50 |
|
模具設(shè)計與制造技術(shù) | 五年 | 50 |
|
數(shù)控技術(shù) | 五年 | 50 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 50 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 50 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 50 |
|
酒店管理與數(shù)字化運營 | 五年 | 100 |
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 50 |
|
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 600 |
|
數(shù)控技術(shù) | 五年 | 60 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 40 |
|
飛機機電設(shè)備維修 | 五年 | 50 |
|
航空發(fā)動機裝配調(diào)試技術(shù) | 五年 | 50 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 50 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 50 |
|
民航運輸服務(wù) | 五年 | 50 |
|
航空物流管理 | 五年 | 40 |
|
移動商務(wù) | 五年 | 40 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 50 |
|
軟件技術(shù)(游戲軟件方向) | 五年 | 60 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
湖南民族職業(yè)* | 合計 | 300 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 200 |
|
*教育 | 五年 | 100 |
湖南工程造價五年制大專學(xué)校 今日更新
這所學(xué)校目前在校生有近五百人,學(xué)校踐行以賽促教,積極帶領(lǐng)學(xué)生參加*、省、市的職業(yè)技能大賽,近年來,學(xué)生在國賽中斬獲4個一等獎,在省賽上榮獲二、三等獎共28個。學(xué)校學(xué)生高原放牧學(xué)習(xí)、要求延遲頂崗實習(xí)等事跡被*多家媒體報道。近年來,學(xué)生畢業(yè)三年后的薪資在5000-7000K。婁底職業(yè)技術(shù)*
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)*
湖南生物機電職業(yè)技術(shù)*
長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)*
湖南信息職業(yè)技術(shù)*
常德職業(yè)技術(shù)*
湖南外貿(mào)職業(yè)*
湖南機電職業(yè)技術(shù)*
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)*
湖南工程職業(yè)技術(shù)*
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)*
湖南汽車工程職業(yè)技術(shù)*