國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本)
課 碼 | 序號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 | |
00045 | 1 | 企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 6 | ||
00051 | 2 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 4 | ||
00097 | 3 | 外貿(mào)英語寫作 | 8 | ||
00098 | 4 | 國際市場營銷學 | 5 | ||
00100 | 5 | 國際運輸與保險 | 6 | ||
00102 | 6 | 市場行情 | 4 | ||
00149 | 7 | 國際貿(mào)易理論與實務 | 6 | ||
00244 | 8 | 經(jīng)濟法概論 | 6 | ||
03708 | 9 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
04183 | 10 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | ||
04184 | 11 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||
05844 | 12 | 國際商務英語 | 6 | ||
07750 | 13 | 國際投資學 | 6 | ||
00000 | 14 | 畢業(yè)論文 | 10 | ||
總 計 | 78學分以上 |
注:
1、原多邊貿(mào)易體系(課程代碼00096)合格成績可替換國際投資學(課程代碼07750),由計算機直接轉(zhuǎn)換。
2、根據(jù)川招考委[2015]79號文件,涉外經(jīng)濟法(課碼00099,4學分)調(diào)整為經(jīng)濟法概論(課碼00244,6學分);外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營與管理(課碼00101,4學分)調(diào)整為國際貿(mào)易理論與實務(課碼00149,6學分)。