物流管理(本科)
專業(yè)代碼:120601
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | |
4 | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | CILT物流職業(yè)經(jīng)理證書課程 |
5 | 03361 | 企業(yè)物流 | 4 | |
6 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | |
7 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 | |
8 | 07729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 | 4 | |
9 | 07725 | 物流規(guī)劃 | 4 | |
10 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考學(xué)分不得低于25學(xué)分。 |
12 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 4 | |
13 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | |
14 | 01574 | 物流管理軟件操作 | 4 | |
15 | 00055 | 企業(yè)會計學(xué) | 6 | |
16 | 00098 | 國際市場營銷學(xué) | 5 | |
17 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
18 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | |
19 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
20 | 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
21 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
22 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
10294 | 物流管理畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | |
總學(xué)分 | ≥70 |
就業(yè)方向
物流、貨運類企業(yè):倉儲管理、物流管理、貨運代理、供應(yīng)鏈管理、物流系統(tǒng)規(guī)劃、物流服務(wù)咨詢。
課程體系
《管理統(tǒng)計學(xué)》、《物流運籌學(xué)》、《采購與供應(yīng)管理》、《采購與供應(yīng)管理實務(wù)》、《商品學(xué)概論》、《港口物流》、《倉儲與配送中心設(shè)計》、《現(xiàn)代流通學(xué)》、《進出口報關(guān)實務(wù)》、《物流系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計》
部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):倉儲管理、電商物流、港口物流、國際物流、航空物流、物流工程、物聯(lián)網(wǎng)與智能化、采購與供應(yīng)鏈管理。