昆明市科學(xué)技術(shù)局直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示 | |||||||||||
單位:昆明市科學(xué)技術(shù)局 | |||||||||||
報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%) | 報(bào)考崗位綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入考察和體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(科目一) | 綜合應(yīng)用能力(科目二) | 科目一成績(jī)×50%+科目二成績(jī)×50% | |||||||||
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 科技管理 | 4500000001 | 21036104626 | 77.22 | 82.75 | 79.99 | 79.50 | 79.74 | 1 | 是 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 科技管理 | 4500000001 | 21036101703 | 73.44 | 79.95 | 76.70 | 76.90 | 76.80 | 2 | 否 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 科技管理 | 4500000001 | 21036101514 | 77.40 | 68.50 | 72.95 | 78.50 | 75.73 | 3 | 否 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 科技管理 | 4500000002 | 21036100906 | 78.38 | 83.55 | 80.97 | 83.90 | 82.43 | 1 | 是 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 科技管理 | 4500000002 | 21036103020 | 69.88 | 82.15 | 76.02 | 83.80 | 79.91 | 2 | 否 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 科技管理 | 4500000002 | 21036102214 | 68.36 | 77.40 | 72.88 | 76.60 | 74.74 | 3 | 否 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財(cái)務(wù) | 4500000003 | 21011103424 | 77.00 | 74.20 | 75.60 | 84.10 | 79.85 | 1 | 是 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財(cái)務(wù) | 4500000003 | 21011101707 | 73.88 | 74.85 | 74.37 | 83.40 | 78.88 | 2 | 否 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財(cái)務(wù) | 4500000003 | 21011101806 | 76.12 | 72.65 | 74.39 | 81.90 | 78.14 | 3 | 否 |
文章來源:昆明人社管理局