?
2020年單獨(dú)招生分為普通單獨(dú)招生(以下簡稱普通單招)和社會人員單獨(dú)招生(以下簡稱社會人員單招),具體招生對象、招生計(jì)劃和招生專業(yè)、報(bào)名條件如下:
(一)普通單招招生對象、招生計(jì)劃和招生專業(yè)、報(bào)名條件:
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 序號 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 招生專業(yè)名稱(文理兼招) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 分專業(yè)招生計(jì)劃數(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 1 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 85 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 2 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵路物流管理 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 3 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道交通運(yùn)營管理 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 動(dòng)車組檢修技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 制冷與空調(diào)技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 6 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 52 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 電機(jī)與電器技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 8 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道信號自動(dòng)控制 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 9 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(AFC檢修) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 10 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(綜合設(shè)備檢修) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 11 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 數(shù)控技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 80 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5060 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 12 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道車輛 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 13 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道機(jī)車 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 14 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5500 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 15 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 60 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 16 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 17 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 信息安全與管理 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 60 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 18 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 城市軌道交通通信信號技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 19 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道通信與信息化技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 20 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 城市軌道交通運(yùn)營管理 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 21 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 電子商務(wù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 3500 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 22 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 會計(jì) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 3500 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 23 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 商務(wù)英語 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 65 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 3200 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 24 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 應(yīng)用電子技術(shù)(鐵道電子技術(shù)) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5060 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 25 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 電氣自動(dòng)化技術(shù)(鐵道自動(dòng)化) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5060 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 26 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 電子信息工程技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 50 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5060 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 27 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道供電技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 28 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 45 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 29 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 城市軌道交通車輛技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 7800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 30 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 60 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 31 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 人工智能技術(shù)服務(wù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 60 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 32 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 高鐵綜合維修技術(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 33 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(中外合作) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 16800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 34 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 鐵道機(jī)車(中外合作) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 16800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 城市軌道交通車輛技術(shù)(中外合作) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 35 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 16800 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 合 計(jì) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 1672 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> | |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 說明:中外合作辦學(xué)是學(xué)校與俄羅斯圣彼得堡國立亞歷山大一世皇帝交通*合作,共同舉辦機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、城市軌道交通車輛技術(shù)、鐵道機(jī)車3個(gè)專業(yè)的辦學(xué)項(xiàng)目。被錄取進(jìn)入該合作辦學(xué)專業(yè)就讀的學(xué)生,按照合作雙方共同制定的培養(yǎng)計(jì)劃,完成規(guī)定的課程學(xué)習(xí),成績合格者,取得我方頒發(fā)的??飘厴I(yè)證書和俄方頒發(fā)的學(xué)業(yè)證書。 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 序號 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 招生專業(yè)名稱(文理兼招) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 計(jì)劃數(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 1 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 電氣自動(dòng)化技術(shù)(工業(yè)控制) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 30 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 5060 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 合 計(jì) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 30 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> | |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 說明:博眾精工現(xiàn)代學(xué)徒制是學(xué)校與博眾精工科技股份有限公司合作,按照國務(wù)院和教育部相關(guān)文件精神,適應(yīng)"*制造2025"和智能制造發(fā)展規(guī)劃,共同培養(yǎng)學(xué)生,實(shí)行校企聯(lián)合招生、聯(lián)合培養(yǎng)、一體化育人。被錄取進(jìn)入該合作辦學(xué)專業(yè)就讀的學(xué)生,即成為該公司的準(zhǔn)員工,按照合作雙方共同制定的培養(yǎng)計(jì)劃和訂單班管理辦法,完成規(guī)定的課程學(xué)習(xí),成績驗(yàn)收合格者,即可進(jìn)入該企業(yè)就業(yè)。 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 序號 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 招生專業(yè)名稱(文理兼招) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 計(jì)劃數(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 1 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 40 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 4600 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 合 計(jì) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 40 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 范 圍 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 計(jì)劃數(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 備 注 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 湖南省內(nèi)建檔立卡貧困戶家庭的普高應(yīng)屆考生 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 30 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> A類招生專業(yè)中除中外合作之外的其他專業(yè)任選,不占用A類招生專業(yè)計(jì)劃 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 合 計(jì) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 30 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 特長方向 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 計(jì)劃數(shù) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 備 注 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 藝術(shù)特長 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 15 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> A類招生專業(yè)中除中外合作之外的其他專業(yè)任選,不占用A類招生專業(yè)計(jì)劃 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 體育特長 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 13 | |
portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 合 計(jì) | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> 28 | portant; overflow-wrap: break-word !important;"> |