湖南鐵道職業(yè)技術(shù)收費標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 數(shù)控技術(shù) | 5060 |
2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 4600 |
3 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 4600 |
4 | 鐵道車輛技術(shù) | 7800 |
5 | 電子信息工程技術(shù) | 5060 |
6 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 |
7 | 電氣自動化技術(shù) | 5060 |
8 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 |
9 | 鐵道供電技術(shù) | 7800 |
10 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 7800 |
11 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 7800 |
12 | 鐵道機(jī)車運用與維護(hù) | 7800 |
13 | 動車組檢修技術(shù) | 7800 |
14 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 7800 |
15 | 電子商務(wù) | 3500 |
16 | 商務(wù)英語 | 3200 |
17 | 鐵路物流管理 | 4600 |
18 | 城市軌道交通運營管理 | 4600 |
19 | 高速鐵路客運服務(wù) | 4600 |
20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3500 |
21 | 鐵道交通運營管理 | 4600 |
22 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 4600 |
23 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5500 |
24 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4600 |
25 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4600 |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600 |
27 | 鐵道信號自動控制 | 4600 |
28 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 4600 |
29 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 4600 |
30 | 集成電路技術(shù) | 4600 |
31 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4600 |
32 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 4600 |
33 | 機(jī)械設(shè)計與制造(中外合作辦學(xué)) | 16800(暫定) |
34 | 鐵道機(jī)車運用與維護(hù)(中外合作辦學(xué)) | 16800(暫定) |
35 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 16800(暫定) |
說明:湖南鐵道職業(yè)技術(shù)是公辦*