武漢科技*成人高考高起專有20個專業(yè),專升本有28個專業(yè),高起本有6個專業(yè)。對于就業(yè)率高的專業(yè)像臨床醫(yī)學,由于對于醫(yī)學資源的匱乏,所以導致臨床醫(yī)學在綜合醫(yī)學類中就業(yè)率達75%-85%,還有像土木工程這個專業(yè),技術含量高,每年都有很多工程類專業(yè)考取一建二建等類資格證。計算機依然社會熱門專業(yè),武漢科技*主推的也是計算機科學與技術。更多專業(yè)咨詢張老師15623746137(微信同號)
高起專 專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 學制(年) | 學習形式 | 費用 | 層次 |
1 | 黑色冶金技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
2 | 建筑工程技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
3 | 工程造價 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
4 | 機電一體化技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
5 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
6 | 應用化工技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
7 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
8 | 計算機應用技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
9 | 護理 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
10 | 會計 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
11 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
12 | 市場營銷 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
13 | 電子商務 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
14 | 物流管理 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
15 | 文秘 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
16 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
17 | 廣告設計與制作 | 藝術(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
18 | 數字媒體藝術設計 | 藝術(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
19 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
20 | 商務英語 | 外語(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
高起本 /專升本專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 學制(年) | 學習形式 | 費用 | 層次 |
1 | 汽車服務工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
2 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
4 | 采礦工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
5 | 藥學 | 經濟管理類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
6 | 工商管理 | 經濟管理類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
7 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
8 | 法學 | 法學類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
9 | 機械工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
10 | 車輛工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
11 | 冶金工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
12 | 電子信息工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
13 | 自動化 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
14 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
15 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
16 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
17 | 安全工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
18 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 2.5 | 業(yè)余 | 3000/年 | 專升本 |
19 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 2.5 | 業(yè)余 | 3000/年 | 專升本 |
20 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
21 | 工程管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
22 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
23 | 會計學 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
24 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
25 | 行政管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
26 | 勞動與社會 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
27 | 物流管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
28 | 電子商務 | 經濟管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
29 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 2.5 | 業(yè)余 | 3000/年 | 專升本 |
更多專業(yè)咨詢張老師15623746137(微信同號)