2021年云南交通職業(yè)五年大專哪里報(bào)名?收費(fèi)和分?jǐn)?shù)多少
云南交通職業(yè)技術(shù) 2021 年招生報(bào)名就讀章程
校名、校址、辦學(xué)層次、辦學(xué)類型及頒發(fā)證書
較好條 學(xué)校全稱:云南交通職業(yè)技術(shù)(示范性
高等職業(yè)院校)
第二條 學(xué)校代碼:12357(國(guó)標(biāo))。
第三條 學(xué)校地址:昆明市呈貢區(qū)萬(wàn)青路 2056 號(hào)。
第四條 辦學(xué)層次:高職(專科)。
第五條 辦學(xué)類型:全日制公辦普通高等學(xué)校。
第六條 頒發(fā)證書:學(xué)生學(xué)完規(guī)定課程考核合格或修滿規(guī)
定學(xué)分后準(zhǔn)予畢業(yè),由云南交通職業(yè)技術(shù)頒發(fā)承認(rèn)學(xué)
歷的普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書(統(tǒng)一網(wǎng)上電子注冊(cè))。
招生辦公室及聯(lián)系方式
第二十四條 學(xué)校招生辦公室地址:昆明市呈貢*城云南交通職業(yè)技術(shù)招生與就業(yè)指導(dǎo)處
云南交通職業(yè)技術(shù)五年制高職(???擬招生計(jì)劃表 (報(bào)考學(xué)校代碼:530705 招生對(duì)象:*應(yīng)屆畢業(yè)生 學(xué)制:五年) 地址:云南交通職業(yè)技術(shù)龍城校區(qū)昆明市呈貢
招生專業(yè)較終以云南招考頻道()網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。(費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較終以發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南交通職業(yè)技術(shù)五年制高職(???"3+2"聯(lián)合辦學(xué)擬招生計(jì)劃表 | |||||||
(報(bào)考學(xué)校代碼:530705 招生對(duì)象:*應(yīng)屆畢業(yè)生 學(xué)制:五年) | |||||||
序號(hào) | 高職專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)中職專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 中職專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 聯(lián)合辦學(xué)學(xué)校 | |
01 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 100 | 昆明市盤龍職業(yè)-中學(xué) | |
02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 090100 | 50 | 昆明市盤龍職業(yè)-中學(xué) | |
03 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 50 | 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 | |
04 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 芒市職業(yè)教育中心 | |
05 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 蒙自市職業(yè)-中學(xué) | |
06 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 普通類 | 121900 | 40 | 蒙自市職業(yè)-中學(xué) | |
07 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 普通類 | 120100 | 40 | 蒙自市職業(yè)-中學(xué) | |
08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 090100 | 90 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | |
09 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 普通類 | 090300 | 50 | 昭通市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | |
10 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 普通類 | 040500 | 80 | 云南建設(shè)學(xué)校 | |
11 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工 | 普通類 | 040100 | 100 | 云南建設(shè)學(xué)校 | |
12 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車制造與檢修 | 普通類 | 051700 | 50 | 武定縣職業(yè)-中學(xué) | |
13 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 110 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | |
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 090100 | 100 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | |
15 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 普通類 | 120100 | 70 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | |
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 090100 | 40 | 鶴慶縣職業(yè)-中學(xué) | |
17 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 文山市職業(yè)-中學(xué) | |
18 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 普通類 | 040500 | 40 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | |
19 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 麗江民族中等學(xué)校 | |
20 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 昆明市晉寧區(qū)中等專業(yè)學(xué)校 | |
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 090500 | 40 | 昆明市晉寧區(qū)中等專業(yè)學(xué)校 | |
22 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 100 | 祿勸職業(yè)-中學(xué) | |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 090100 | 50 | 祿勸職業(yè)-中學(xué) | |
24 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 090500 | 40 | 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | |
25 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 082500 | 50 | 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | |
26 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 建檔立卡批 | 040500 | 20 | 云南建設(shè)學(xué)校 | |
27 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工 | 建檔立卡批 | 040100 | 20 | 云南建設(shè)學(xué)校 | |
28 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 建檔立卡批 | 082500 | 40 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | |
29 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 建檔立卡批 | 120100 | 30 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | |
合計(jì) | 1600 |
注:以上五年制高職(專科)招生專業(yè)較終以云南招考頻道()網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。以上五年制高職(???招生專業(yè)均為"3+2"聯(lián)合辦學(xué),前三年在聯(lián)合辦學(xué)中職學(xué)校就讀,前三年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按中職政策執(zhí)行;后兩年回到云南交通職業(yè)技術(shù)就讀,后兩年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按高職收費(fèi)政策4000元/年執(zhí)行。
專業(yè)介紹
- 公路
- 繼續(xù)教育
- 建筑工程
- 民族文化傳媒
- 汽車
- 物流
- 經(jīng)濟(jì)管理
- 文理
- 藝術(shù)
- 軌道交通
- 信息工程
- 工程機(jī)械
論公辦院校的重要性
提起教育,一直以來(lái)都是整個(gè)社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。古時(shí)候有"孟母三遷",現(xiàn)代的父母也不落后,每位家長(zhǎng)都不愿意讓自己的孩子輸在起跑線,于是對(duì)于孩子的教育問(wèn)題就格外重視,對(duì)于孩子上的學(xué)校也肯定不會(huì)草率。為了讓孩子上到好學(xué)校,動(dòng)擇幾萬(wàn)、十幾萬(wàn)的擇校費(fèi)讓很多工薪階層苦不堪言。
由于優(yōu)質(zhì)教育資源不均衡,總體來(lái)說(shuō),相對(duì)民辦學(xué)校,大眾普遍愿意選擇公辦學(xué)校,一來(lái)是因?yàn)楣k學(xué)校有相關(guān)方面的政策支持,無(wú)論是學(xué)校規(guī)模還是師資力量方面都相對(duì)-強(qiáng)一些,倚靠豐富的教學(xué)資源和培訓(xùn)資源,孩子所接受到的教育相對(duì)-有也-加前沿;二來(lái)正是有多方面的大力支持,公辦學(xué)校在學(xué)費(fèi)方面有-大優(yōu)勢(shì),一般收費(fèi)在1500-2500元/學(xué)期,但民辦學(xué)校大多在4000-6000元/學(xué)期;另外,對(duì)比起部分民辦學(xué)校動(dòng)輒上萬(wàn)元的擇校費(fèi)來(lái)說(shuō),孩子能就讀公辦院校也確實(shí)能為家庭省下不少錢。再次,民辦學(xué)校的節(jié)奏較緊張,無(wú)論是老師的工作還是學(xué)生的學(xué)習(xí),目的只有一個(gè):出成績(jī);公辦學(xué)校的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境較寬松,有利于老師學(xué)生放開手腳發(fā)揮自己的特色。較后就是,民辦學(xué)校的生源很復(fù)雜,較難進(jìn)行教學(xué)和管理;公辦學(xué)校的組織較健全,各種教育教學(xué)活動(dòng)較正規(guī)。