一)A、B類(lèi)招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃
二級(jí) | 招生專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃 | 學(xué)雜費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 |
口腔醫(yī)學(xué) | 80 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
中醫(yī)學(xué) | 80 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
藥學(xué) | 120 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
中藥學(xué) | 50 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
護(hù)理 | 護(hù)理 | 420 | 7160 | 學(xué)校本部 |
助產(chǎn) | 60 | 7160 | 學(xué)校本部 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 140 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 70 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
眼視光技術(shù) | 80 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
農(nóng) | 畜牧獸醫(yī) | 40 | 5000 | 農(nóng)學(xué)部 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | 30 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 40 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
園林技術(shù) | 30 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 30 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
信息工程 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 6300 | 農(nóng)學(xué)部 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)) | 40 | 6300 | 農(nóng)學(xué)部 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 6760 | 農(nóng)學(xué)部 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) | 120 | 10280 | 農(nóng)學(xué)部 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 6300 | 農(nóng)學(xué)部 | |
智能制造與建筑工程 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 50 | 6300 | 學(xué)校本部 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 160 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 200 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
建筑工程技術(shù) | 60 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
工程造價(jià) | 40 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 80 | 6760 | 學(xué)校本部 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 40 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
商 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 |
會(huì)計(jì) | 80 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
金融管理 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
旅游管理 | 50 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 50 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
學(xué)前教育 | 300 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
早期教育 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
藝術(shù)教育 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
合計(jì) | 3200 |
注:1、單招專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃數(shù)終以省教育廳公布為準(zhǔn);
2、除助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)限招女生外,其余專(zhuān)業(yè)男女兼招;
3、各分專(zhuān)業(yè)計(jì)劃可視報(bào)名生源和專(zhuān)業(yè)建設(shè)情況可適當(dāng)調(diào)劑錄取或調(diào)至高考投檔;
4、學(xué)雜費(fèi)包括:學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、代收費(fèi),以物價(jià)*核定為準(zhǔn);
5、招生類(lèi)別:歷史類(lèi)、物理類(lèi)、職高對(duì)口,學(xué)制:三年,學(xué)歷層次:高職(專(zhuān)科),選考科目不限。
二)C、D類(lèi)招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃
報(bào)考類(lèi)別 | 報(bào)考條件 | 招生計(jì)劃 | 招生類(lèi)別 (學(xué)歷層次) | 學(xué)制 | 備注 |
C類(lèi) | 體育特長(zhǎng)生 | 38(占A、B類(lèi)招生總計(jì)劃) | 普高、職高對(duì)口 (高職專(zhuān)科) | 三年 | 考生可在單招專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi),選擇一個(gè)符合自身報(bào)考條件專(zhuān)業(yè)填報(bào) |
D類(lèi) | 應(yīng)屆優(yōu)質(zhì)中職畢業(yè)生 | 計(jì)劃不限,但占A、B類(lèi)招生總計(jì)劃 | 職高對(duì)口 (高職專(zhuān)科) | 三年 | 考生在單招專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi),選擇與本人獲得職業(yè)技能大賽獎(jiǎng)一致或相近的專(zhuān)業(yè)填報(bào)。 |
注:A、B類(lèi)考生的招生計(jì)劃減去C、D類(lèi)招生計(jì)劃后,根據(jù)A、B類(lèi)考生實(shí)際參考人數(shù)比例,按相同錄取率計(jì)算后確定。D類(lèi)招生計(jì)劃不限。