湘潭五年制大專學校 火爆招生中
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 60 |
|
學前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術 | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術 | 五年 | 55 |
|
電子商務 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務 | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務 | 五年 | 40 |
|
網絡營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術 | 五年 | 40 |
|
現代通信技術 | 五年 | 40 |
|
建設工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應用技術 | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學前教育 | 五年 | 140 |
|
大數據技術 | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術 | 五年 | 60 |
|
藝術設計 | 五年 | 40 |
|
數字媒體藝術設計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術 | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 80 |
|
電子商務 | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術 | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務 | 五年 | 30 |
|
移動互聯應用技術 | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應用電子技術 | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 30 |
|
大數據與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術 | 五年 | 30 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術 | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術 | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務與管理 | 五年 | 30 |
|
現代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務 | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術 | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務英語 | 五年 | 100 |
|
應用日語 | 五年 | 60 |
|
應用法語 | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數據技術 | 五年 | 60 |
|
大數據與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務與管理 | 五年 | 38 |
|
學前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 110 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 105 |
|
電子商務 | 五年 | 55 |
|
大數據與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術應用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營服務 | 五年 | 70 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務 | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
湘潭五年制大專學校 火爆招生中
【主干課程】語文、數學、英語、計算機應用基礎、Office2010、操作系統(tǒng)、多媒體技術基礎、CorelDRAW、網頁設計與制作、計算機組裝與維護、計算機網絡、C程序設計、PhotoShop.FLASHCS6動畫制作等。
【對口升學班】參加高考(包括統(tǒng)招和單招),考入高等院校學習;就業(yè)班;面向IT企業(yè)、大眾傳媒公司、黨政機關等企事業(yè)單位大數據方面、移動終端等應用程序、智能平臺等開發(fā),從事辦公助理、硬件維修、設備調試、動畫網絡布線、網絡搭建、網絡管理等方面的工作。
湖南五年制好找工作嗎?
???五年一貫制大專教育融合了高中和大專的教育,能夠全面提升學生的素質和技能,比傳統(tǒng)大專更具實用性。
???*生可以直接進入五年一貫制大專,不僅省去了高中的時間成本,更早地掌握專業(yè)知識和技能。
???五年一貫制大專畢業(yè)生與傳統(tǒng)大專同專業(yè)學生相比,有著更強的求職競爭力,更容易獲得理想的工作機會。