湖南汽車工程職業(yè)*是2005年經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn)設(shè)立的公辦高職院校,時名"株洲職業(yè)技術(shù)*",是株洲市人民*和*汽車工程學(xué)會共建的公辦高職院校,業(yè)務(wù)歸口湖南省教育廳指導(dǎo)。
學(xué)校坐落于湖南省株洲市,交通便利,環(huán)境優(yōu)美,建有特斯拉、沃爾沃、寶馬、保時捷、上汽通用、上汽大眾、長安福特、博世汽車、北汽、比亞迪、中車電動、陜汽重卡、湘火炬、鯤鵬產(chǎn)業(yè)*、新道產(chǎn)業(yè)*等校企合作生產(chǎn)性實訓(xùn)基地、實訓(xùn)室和校外實訓(xùn)基地。
湖南汽車工程職業(yè)*2022年單招總計劃為2400人,具體單招專業(yè)、計劃和收費標(biāo)準(zhǔn)如下:
組別 | 專業(yè)名稱 | 二級* | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
專業(yè)組一 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 車輛工程* | 三年 | 40 | 4600 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 車輛工程* | 三年 | 90 | 4600 | |
智能交通技術(shù) | 車輛工程* | 三年 | 40 | 4600 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 車輛工程* | 三年 | 30 | 4600 | |
汽車智能技術(shù) | 車輛工程* | 三年 | 40 | 5060 | |
汽車電子技術(shù) | 車輛工程* | 三年 | 80 | 5060 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 車輛運用* | 三年 | 100 | 4600 | |
汽車造型與改裝技術(shù) | 車輛運用* | 三年 | 50 | 4600 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 車輛運用* | 三年 | 100 | 5060 | |
新能源汽車技術(shù) | 車輛運用* | 三年 | 100 | 5060 | |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 航空工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
航空發(fā)動機裝配調(diào)試技術(shù) | 航空工程* | 三年 | 20 | 4600 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 航空工程* | 三年 | 100 | 4600 | |
航空發(fā)動機制造技術(shù) | 航空工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
數(shù)控技術(shù) | 航空工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
模具設(shè)計與制造 | 航空工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
機械制造及自動化 | 機電工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
機電一體化技術(shù) | 機電工程* | 三年 | 100 | 4600 | |
智能控制技術(shù) | 機電工程* | 三年 | 30 | 4600 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 機電工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
電氣自動化技術(shù) | 機電工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
電子信息工程技術(shù) | 機電工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
專業(yè)組二 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 經(jīng)濟管理* | 三年 | 50 | 3500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 經(jīng)濟管理* | 三年 | 130 | 3850 | |
工程造價 | 經(jīng)濟管理* | 三年 | 50 | 4600 | |
人力資源管理 | 經(jīng)濟管理* | 三年 | 50 | 3500 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 商務(wù)貿(mào)易* | 三年 | 50 | 3500 | |
市場營銷 | 商務(wù)貿(mào)易* | 三年 | 80 | 3500 | |
電子商務(wù) | 商務(wù)貿(mào)易* | 三年 | 120 | 3500 | |
商務(wù)英語 | 商務(wù)貿(mào)易* | 三年 | 50 | 3200 | |
專業(yè)組三 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 信息工程* | 三年 | 50 | 4600 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 信息工程* | 三年 | 20 | 4600 | |
軟件技術(shù) | 信息工程* | 三年 | 80 | 7800 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 信息工程* | 三年 | 50 | 4600 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程* | 三年 | 80 | 7800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計* | 三年 | 40 | 7500 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計* | 三年 | 20 | 7500 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計* | 三年 | 70 | 7500 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計* | 三年 | 40 | 7500 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計* | 三年 | 50 | 7500 | |
總計 | 2400 |
1.體育、藝術(shù)特長生招生專業(yè)和招生計劃
體育特長考生招生計劃24人,藝術(shù)特長考生招生計劃6人,專業(yè)由考生在上述專業(yè)中任選。
2.美術(shù)考生招生專業(yè)和招生計劃
美術(shù)考生招生計劃50人,專業(yè)僅限在我校藝術(shù)設(shè)計*專業(yè)中任選。
3.獲獎*考生招生專業(yè)和招生計劃
獲獎*考生招生計劃50人,專業(yè)僅限對口專業(yè)(考生如需跨專業(yè),不能享受*政策)。
4.退役軍人招生專業(yè)和招生計劃
退役軍人招生計劃20人,專業(yè)由考生在上述專業(yè)中任選。