益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)*是湖南省人民*批準(zhǔn)成立的、教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)*,是教育部人才培養(yǎng)工作水平"*"學(xué)校。
根據(jù)《湘教通〔2021〕325號(hào)關(guān)于做好2022年高職(高專)院校單獨(dú)招生工作的通知》要求,結(jié)合益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)**招生工作實(shí)際情況,制定本章程。
*章 總則
1、學(xué)校全稱為益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)**。
2、學(xué)校地址位于湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)迎風(fēng)橋鎮(zhèn)新塘村1號(hào)。
3、學(xué)校辦學(xué)層次及類型為全日制公辦高職(???。
4、學(xué)校國(guó)標(biāo)代碼為13808,省編代碼為4743。
5、*培養(yǎng)的合格畢業(yè)生均頒發(fā)*教育部統(tǒng)一印制蓋有益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)**公章的普通高等學(xué)校專科層次畢業(yè)證書(shū)。
第二章 招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
招生總計(jì)劃2700,招生專業(yè)30個(gè)。(各專業(yè)*終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2022年湖南省物價(jià)主管*審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對(duì)口類考生均可報(bào)考)
(一)普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
序號(hào) | 系(二級(jí)*) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 船舶與機(jī)電工程系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 300 | 4600 |
2 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) (PCB制造設(shè)備運(yùn)維方向) | 35 | 4600 | |
3 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 65 | 4600 | |
4 | 460501 | 船舶工程技術(shù) | 80 | 4600 | |
5 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 35 | 4600 | |
6 | 460508 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 4600 | |
7 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 4600 | |
8 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 (數(shù)控加工方向) | 30 | 4600 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 85 | 3500 |
10 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 60 | 3500 | |
11 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 35 | 3500 | |
12 | 生物與信息工程系 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 120 | 3000 |
13 | 410202 | 園林技術(shù) | 65 | 3000 | |
14 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 40 | 3000 | |
15 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 35 | 3000 | |
16 | 410105 | 園藝技術(shù) | 35 | 3000 | |
17 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)方向) | 90 | 7500 | |
18 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室外景觀設(shè)計(jì)與施工方向) | 60 | 7500 | |
19 | 汽車工程系 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 100 | 5060 |
20 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 135 | 4600 | |
21 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 70 | 4600 | |
22 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 35 | 4600 | |
23 | 現(xiàn)代商務(wù)系 | 530701 | 電子商務(wù) | 75 | 3500 |
24 | 530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 65 | 3500 | |
25 | 530705 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 70 | 3500 | |
26 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 30 | 3850 | |
27 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 90 | 6050 | |
28 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 35 | 9000 | |
29 | 華為云* | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 4600 |
30 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 8580 | |
31 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(UI設(shè)計(jì)方向) | 70 | 8580 | |
32 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (數(shù)據(jù)分析與可視化方向) | 75 | 8580 | |
33 | 510203 | 軟件技術(shù) (三維交互設(shè)計(jì)方向) | 75 | 7800 | |
34 | 510203 | 軟件技術(shù) | 70 | 7800 | |
35 | 建設(shè)工程管理* | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 105 | 4600 |
36 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 200 | 7500 | |
合計(jì) | 2600 |
(二)社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
序號(hào) | 系(二級(jí)*) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 船舶與機(jī)電工程系 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 20 | 4600 |
2 | 生物與信息工程系 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 20 | 3000 |
3 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 530705 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 20 | 3500 |
合計(jì) | 60 |
(三)退役軍人招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃40人。