郴州地區(qū)衛(wèi)校及醫(yī)學(xué)學(xué)校及專業(yè)更多相關(guān)專業(yè),分?jǐn)?shù)線,招生要求等報(bào)名方式咨詢指導(dǎo)可以聯(lián)系:
辦公電話:18975812724(微信同號(hào))
在線QQ:2971591762
hnmedu
一、湘南*醫(yī)*收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
湘南*醫(yī)*收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
湘南*湖南省招生專業(yè)志愿填報(bào)信息指導(dǎo)匯總表 | ||||||
*科目 | 專業(yè)組編號(hào)及專業(yè)代號(hào) | 院校專業(yè)組及專業(yè)名稱 | 學(xué)制/年 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/(元/年) | 院校專業(yè)組再選科目要求及專業(yè)備注 |
歷史組 | 101 | 第1組 | ? | 592 | ? | 不限 |
007 | 社會(huì)工作 | 4 | 38 | 3800 | ||
008 | 翻譯 | 4 | 57 | 3800 | ||
009 | 商務(wù)英語 | 4 | 65 | 3800 | ||
010 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 19 | 4000 | ||
011 | 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 118 | 4000 | ||
012 | 人力資源管理 | 4 | 35 | 4000 | ||
013 | 物流管理 | 4 | 26 | 4000 | ||
014 | 旅游管理 | 4 | 6 | 4000 | ||
015 | 英語(師范) | 4 | 40 | 4000 | ||
016 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 58 | 4200 | ||
017 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 16 | 5000 | ||
018 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 8 | 5500 | ||
019 | 新聞學(xué) | 4 | 30 | 6000 | ||
020 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 76 | 7150 | ||
102 | 第2組 | ? | 98 | ? | 化學(xué) | |
021 | 醫(yī)學(xué)檢疫技術(shù) | 4 | 25 | 5500 | ||
022 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 18 | 5500 | ||
023 | 藥學(xué) | 4 | 39 | 7150 | ||
024 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 16 | 7150 | ||
*科目 | 專業(yè)組編號(hào)及專業(yè)代號(hào) | 院校專業(yè)組及專業(yè)名稱 | 學(xué)制/年 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/(元/年) | 院校專業(yè)組再選科目要求及專業(yè)備注 |
物理組 | 108 | 第8組 | ? | 890 | ? | 不限 |
014 | 社會(huì)工作 | 4 | 16 | 3800 | ||
015 | 翻譯 | 4 | 22 | 3800 | ||
016 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 55 | 3800 | ||
017 | 物理學(xué)(師范) | 4 | 30 | 3800 | ||
018 | 商務(wù)英語 | 4 | 35 | 3800 | ||
019 | 金融工程 | 4 | 32 | 4000 | ||
020 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 12 | 4000 | ||
021 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 86 | 4000 | ||
022 | 人力資源管理 | 4 | 15 | 4000 | ||
023 | 物流管理 | 4 | 32 | 4000 | ||
024 | 旅游管理 | 4 | 3 | 4000 | ||
025 | 英語(師范) | 4 | 22 | 4000 | ||
026 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 34 | 4200 | ||
027 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 30 | 4800 | ||
028 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 30 | 4800 | ||
029 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 69 | 4800 | ||
030 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 90 | 4800 | ||
031 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 37 | 5000 | ||
032 | 針灸推拿學(xué) | 4 | 28 | 5500 | ||
033 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 53 | 5900 | ||
034 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 81 | 5900 | ||
035 | 新聞學(xué) | 4 | 10 | 6000 | ||
036 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 68 | 7150 | ||
109 | 第9組 | ? | 797 | ? | 化學(xué) | |
037 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 74 | 3800 | ||
038 | 醫(yī)學(xué)檢疫技術(shù) | 4 | 53 | 5500 | ||
039 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 48 | 5500 | ||
040 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 34 | 5500 | ||
041 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 460 | 7150 | ||
042 | 藥學(xué) | 4 | 91 | 7150 | ||
043 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 37 | 7150 | ||
110 | 第10組 | ? | 188 | ? | 化學(xué)或生物 | |
044 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4 | 42 | 4800 | ||
045 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 93 | 7150 | ||
046 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 53 | 7150 |
說明:湘南*醫(yī)*是公辦*
通常來說,公辦*由于有*或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦*也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦*由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,普通類專業(yè)通常10000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇*助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,*財(cái)政還貼息,也算是*對(duì)*生的政策福利,在報(bào)考前*好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、湘南*醫(yī)*簡介
湘南*醫(yī)*(Xiangnan University)學(xué)校位于湖南省郴州市,是"十三五"湖南省碩士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位(第三批)。
辦學(xué)歷史可追溯到1912年創(chuàng)建的湖南省第三女子師范學(xué)校;2003年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原郴州師專、郴州醫(yī)專、郴州教育*、郴州師范學(xué)校合并組建為全日制普通本科高校,并更名為"湘南*"。