長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)職院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)職院是經(jīng)*教育部批準(zhǔn)的民辦全日制普通高等學(xué)校,其前身為湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,2005年經(jīng)*教育部批準(zhǔn)升格為長(zhǎng)沙醫(yī)*。
長(zhǎng)沙醫(yī)*由何彬生創(chuàng)辦,1996年由湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校,1999年升格為湘南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校。2006年獲得湖南省民辦學(xué)校稱號(hào),2011年通過(guò)*教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2015年接受教育部臨床專業(yè)認(rèn)證評(píng)估通過(guò)。
據(jù)2017年5月學(xué)校官網(wǎng)顯示,長(zhǎng)沙醫(yī)*占地面積140.46萬(wàn)平方米,現(xiàn)有專任教師1837人,其中教授229人、副教授667人,博士87人、碩士866人。*有17個(gè)院系部,開(kāi)設(shè)24個(gè)本科專業(yè),14個(gè)??茖I(yè)。面向*31個(gè)省、市、自治區(qū)招生,學(xué)校有全日制在校學(xué)生2.3萬(wàn)余人,外國(guó)留學(xué)生數(shù)百人。
長(zhǎng)沙醫(yī)*衡陽(yáng)校區(qū)衛(wèi)校報(bào)名方式咨詢 電話: 15574758930(微信同號(hào)) Q Q: 2017277674 |
長(zhǎng)沙醫(yī)*招生專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、眼視光學(xué)、生物技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)信息工程等。
長(zhǎng)沙醫(yī)*招生計(jì)劃
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
△本科合計(jì) | 2386 | 2887 | 2933 |
⊕文理綜合合計(jì) | 400 | 150 | 500 |
生物技術(shù) | 130 | 50 | 230 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 0 | 0 |
英語(yǔ) | 5 | 0 | 0 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 0 | 0 |
針灸推拿學(xué) | 120 | 0 | 20 |
藥物制劑 | 120 | 0 | 0 |
藥物分析 | 0 | 50 | 230 |
工商管理 | 2 | 0 | 0 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 0 | 0 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 0 | 50 | 20 |
⊕文史合計(jì) | 750 | 800 | 600 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 0 | 10 | 10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 30 | 20 |
英語(yǔ) | 30 | 30 | 20 |
生物技術(shù) | 10 | 10 | 20 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 0 | 10 | 10 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | 20 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 110 | 100 | 60 |
口腔醫(yī)學(xué) | 80 | 70 | 40 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | 25 |
中醫(yī)學(xué) | 60 | 70 | 60 |
針灸推拿學(xué) | 40 | 40 | 25 |
藥學(xué) | 20 | 30 | 20 |
藥物制劑 | 20 | 20 | 10 |
藥物分析 | 20 | 20 | 10 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 70 | 40 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 20 | 20 |
康復(fù)治療學(xué) | 40 | 40 | 20 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 40 | 30 | 20 |
護(hù)理學(xué) | 110 | 100 | 60 |
工商管理 | 20 | 30 | 20 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 20 | 20 |
體育(文) | 0 | 10 | 10 |
眼視光學(xué) | 0 | 0 | 25 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 25 |
⊕理工合計(jì) | 1236 | 1897 | 1745 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 0 | 30 | 10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 30 | 30 |
英語(yǔ) | 10 | 30 | 30 |
生物技術(shù) | 30 | 40 | 20 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 0 | 40 | 30 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 40 | 30 |
臨床醫(yī)學(xué) | 450 | 500 | 450 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 120 | 150 | 150 |
口腔醫(yī)學(xué) | 90 | 100 | 100 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 80 | 50 |
中醫(yī)學(xué) | 80 | 180 | 200 |
針灸推拿學(xué) | 30 | 80 | 50 |
藥學(xué) | 30 | 80 | 40 |
藥物制劑 | 20 | 30 | 30 |
藥物分析 | 20 | 30 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 80 | 80 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 47 | 35 |
康復(fù)治療學(xué) | 30 | 60 | 30 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 30 | 40 | 30 |
護(hù)理學(xué) | 116 | 170 | 200 |
工商管理 | 20 | 30 | 30 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 30 | 30 |
體育(理) | 0 | 30 | 50 |
眼視光學(xué) | 0 | 0 | 30 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 30 |
| | | |
△高職(專科)合計(jì) | 581 | 1119 | 1084 |
⊕文理綜合合計(jì) | 271 | 0 | 200 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 0 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
針灸推拿 | 80 | 0 | 10 |
護(hù)理 | 2 | 0 | 0 |
藥學(xué) | 2 | 0 | 0 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 2 | 0 | 20 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 87 | 0 | 50 |
家政服務(wù)與管理 | 2 | 0 | 50 |
老年服務(wù)與管理 | 90 | 0 | 50 |
⊕文史合計(jì) | 140 | 450 | 354 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 30 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 50 | 40 |
中醫(yī)學(xué) | 10 | 50 | 30 |
針灸推拿 | 10 | 30 | 30 |
護(hù)理 | 20 | 100 | 40 |
藥學(xué) | 10 | 30 | 20 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 30 | 30 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 40 | 30 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 30 | 24 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 20 | 10 |
老年服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 10 |
家政服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 10 |
助產(chǎn) | 0 | 0 | 30 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 0 | 30 |
⊕理工合計(jì) | 170 | 669 | 530 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 20 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 80 | 50 |
中醫(yī)學(xué) | 20 | 80 | 50 |
針灸推拿 | 10 | 40 | 40 |
護(hù)理 | 20 | 160 | 50 |
藥學(xué) | 15 | 49 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 80 | 50 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 | 60 | 50 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 40 | 30 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 20 | 20 |
老年服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 20 |
家政服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 20 |
助產(chǎn) | 0 | 0 | 50 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 0 | 50 |
長(zhǎng)沙醫(yī)*助學(xué)政策
學(xué)校設(shè)有完善的獎(jiǎng)學(xué)金機(jī)制。對(duì)于貧困學(xué)生設(shè)有以*獎(jiǎng)學(xué)金、*助學(xué)貸款、勤工助學(xué)、困難補(bǔ)助、減免緩學(xué)雜費(fèi)等措施組成的相互補(bǔ)充、較為完善的經(jīng)濟(jì)資助體系。新生入學(xué)時(shí)設(shè)有"綠色通道"以保證經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利入學(xué)。
長(zhǎng)沙醫(yī)*地址:湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)雷鋒大道1501號(hào)