郴州衛(wèi)校2023年收費標準及學費
醫(yī)學影像檢驗與康復* | ※ 臨床醫(yī)學 | 100201K | 本科五年 | 10452 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 2002 |
※ 臨床醫(yī)學(免費定向) | 100201K | 本科五年 | 2102 | *支付 | *支付 | *支付 | 100 | 2002 | |
公共衛(wèi)生* | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 本科四年 | 8802 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 2002 |
醫(yī)學檢驗技術(專升本) | 101001 | 本科兩年 | 8705 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1905 | |
醫(yī)學影像技術 | 101003 | 本科四年 | 8802 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 2002 | |
醫(yī)學影像技術(專升本) | 101003 | 本科兩年 | 8705 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1905 | |
※ 醫(yī)學影像學 | 100203TK | 本科五年 | 10452 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 2002 | |
※ 康復治療學 | 101005 | 本科四年 | 10452 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 2002 | |
※ 康復治療學(專升本) | 101005 | 本科兩年 | 10355 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1905 | |
針灸推拿學 | 100502K | 本科五年 | 8802 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 2002 | |
護理* | ※ 預防醫(yī)學 | 100401K | 本科五年 | 10452 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 2002 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 101007 | 本科四年 | 8802 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 2002 | |
藥* | ※ 護理學 | 101101 | 本科四年 | 10452 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 2002 |
※ 護理學(專升本) | 101101 | 本科兩年 | 10355 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1905 | |
| ※ 藥 學 | 100701 | 本科四年 | 10452 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 2002 |
※ 藥 學(專升本) | 100701 | 本科兩年 | 10355 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1905 |
郴州地區(qū)衛(wèi)校及醫(yī)*校及專業(yè)更多相關專業(yè),分數(shù)線,招生要求等求學信息咨詢指導可以聯(lián)系:
辦公電話:18975812724(微信同號)
在線QQ:2971591762
郴州衛(wèi)校簡介
湘南*是經(jīng)教育部批準,于2003年由原郴州師專、郴州醫(yī)專、郴州教育*、郴州師范合并組建的綜合性全日制公辦普通本科高校,其辦學歷史可追溯到1912年。
學校位于"天下第十八福地"、湖南"南大門"——郴州市,是"*語言文字規(guī)范化示范校"、"湖南省文明高等學校"、"湖南省園林式單位"、"湖南省教育信息化創(chuàng)新示范校"、"湖南省普通高校轉型發(fā)展試點高校"、" *應用技術*(*)聯(lián)盟"成員。學校分王仙、北湖兩個校區(qū)辦學,主校區(qū)(王仙校區(qū))位于風景秀麗的王仙嶺生態(tài)公園東麓。
學校占地1542.16畝,總建筑面積75.34萬平方米。教學實驗區(qū)、體育活動區(qū)、師生生活區(qū)布局合理,設施完善,功能齊全,已經(jīng)形成了集信息化、園林化、生態(tài)化于一體的現(xiàn)代*園區(qū)。學校設21個教學單位,有1所直屬附屬醫(yī)院、3所協(xié)作型附屬醫(yī)院,110個行業(yè)、企業(yè)合作育人單位。現(xiàn)有50個本科專業(yè),涵蓋經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學9個*門類。學校面向*28個省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校生19144人。