2021年大理技師專業(yè)設(shè)置情況
大理技師,這所屹立于文獻(xiàn)名邦的技能人才培育名校,乘著改革開放的春風(fēng),在蒼洱大地生根發(fā)芽。蒼山洱海的水土滋養(yǎng),文獻(xiàn)名邦的靈氣浸潤,40年的風(fēng)雨兼程,繪就了一幅跨越發(fā)展的輝煌畫卷。
大理技師創(chuàng)辦于1979年,是大理州人民主辦、州人力資源和社會局主管,集高、中級技工學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定為一體,以培養(yǎng)高技能人才為主要目標(biāo)的技工院校。坐落于美麗的大理洱海東岸,毗鄰大理飛機(jī)場,位于大理海東新區(qū)中心片區(qū)。現(xiàn)有教職工361人,在校學(xué)生10153人,占地818.03畝,建筑面積16.7萬平方米。
開設(shè)有機(jī)械類、電工電子類、信息類、交通類、服務(wù)類、財經(jīng)商貿(mào)類、文化藝術(shù)類等7大類18個專業(yè);建有*計算機(jī)信息高新技術(shù)考試站、云南省第五職業(yè)技能鑒定所、大理州較好職業(yè)技能培訓(xùn)站、大理州機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級培訓(xùn)(考試)站等多個培訓(xùn)鑒定、考試,是大理州加工制造職教集團(tuán)牽頭學(xué)校,是省級公共技能實訓(xùn)基地,是*3D打印技術(shù)應(yīng)用專業(yè)示范基地,是"高級高技能人才培訓(xùn)基地"、"中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校"項目學(xué)校、技能人才培育突出貢獻(xiàn)單位。
建校40年來,堅持以質(zhì)量求生存,以特色求發(fā)展,以"立德樹人,發(fā)展"為培養(yǎng)目標(biāo),圍繞社會需要辦學(xué),累計為社會培養(yǎng)各類合格技能人才30多萬人次,為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
二、專業(yè)設(shè)置
中級工專業(yè)招生計劃 | ||||||
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |
機(jī)械加工制造類 | J10600 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 2―3年 | 100 | 中級工+函授???br/>云南民族* | 鉗工、普車、數(shù)車 |
(原機(jī)電一體化) | J11600 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 2―3年 | 150 | 電工、焊工 | |
電子電工類 | J20200 | 電機(jī)電器裝配與維修 | 2―3年 | 50 | 焊工、電工、無線電調(diào)試工、電機(jī) 裝配工、家用電子產(chǎn)品維修工 | |
J20300 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 2―3年 | 150 | |||
J20500 | 樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 2―3年 | 50 | |||
J20900 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 2―3年 | 100 | |||
計算機(jī)信息類 | J30300 | 計算機(jī)應(yīng)用與維修 | 2―3年 | 150 | 計算機(jī)維修工、計算機(jī)操作員 | |
交通運(yùn)輸類 | J40400 | 汽車制造與裝配 | 2―3年 | 150 | 汽車維修工、汽車電器維修工、摩 托車維修工、汽車營銷員、駕駛員 | |
J40300 | 汽車維修 | 2―3年 | 350 | |||
商貿(mào)服務(wù)類 | J50101 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 2―3年 | 150 | 中式烹調(diào)師、導(dǎo)游、前廳服務(wù)員、 餐廳服務(wù)員、客房服務(wù)員、幼兒教師、保育員 | |
J50401 | 飯店(酒店)服務(wù) | 2―3年 | 50 | |||
J50500 | 導(dǎo)游 | 2―3年 | 50 | |||
J51400 | 電子商務(wù) | 2―3年 | 50 | |||
J72600 | 幼兒教育 | 2―3年 | 50 | |||
合計 | 1600人 | |||||
招生對象:1、應(yīng)、往屆*畢業(yè)生 ,學(xué)制3年;2、應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生,學(xué)制2年 |
冠名班招生計劃 |
專業(yè)類別 | 冠名班名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |||||||
交通運(yùn)輸類 | 中德班 | 汽車機(jī)電維護(hù)保養(yǎng) | 3年 | 60 | 中級工+函授專科 | 汽車維修工、汽車電器維修工、汽車營銷員 、駕駛員及德國F+U證書 | ||||||
5年 | 高級工+函授???br/>云南民族*、昆明函授 | |||||||||||
招生對象:1、應(yīng)、往屆*畢業(yè)生,學(xué)制3 ―5年 |
高級工專業(yè)招生計劃 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |||||||
機(jī)械加工制造類 | 0106-3 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 2-3 | 30 | 高級工+函授專科 | 鉗工、普車、數(shù)車 | ||||||
(原機(jī)電一體化) | 0116-3 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 2-3 | 30 | 電工、焊工 | |||||||
電子電工類 | 0203-3 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 2-3 | 30 | 焊工、電工、無線電調(diào)試工、電機(jī) 裝配工、家用電子產(chǎn)品維修工 | |||||||
0209-3 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 2-3 | 30 | |||||||||
交通運(yùn)輸類 | 0403-3 | 汽車維修 | 2-3 | 40 | 汽車維修工、汽車電器維修工、摩 托車維修工、汽車營銷員、駕駛員 | |||||||
商貿(mào)服務(wù)類 | 0501-3 | 烹飪(中式烹調(diào)方向) | 2-3 | 40 | 中式烹調(diào)師 | |||||||
合計 | 200人 | |||||||||||
招生對象:1、取得中級人 員,學(xué)制2年;2、應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生,學(xué)制3年 | ||||||||||||
預(yù)備技師(技 師)專業(yè)招生計劃 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |
機(jī)械加工制造類 | 0106-2 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 2-4 | 30 | 預(yù)備技師+函授???br/>云南民族* | 鉗工、普車、數(shù)車 |
(原機(jī)電一體化) | 0116-2 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 2-4 | 30 | 電工、焊工 | |
電子電工類 | 0203-2 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 2-4 | 30 | 焊工、電工、無線電調(diào)試工、電機(jī) 裝配工、家用電子產(chǎn)品維修工 | |
交通運(yùn)輸類 | 0403-2 | 汽車維修 | 2-4 | 30 | 汽車維修工、汽車電器維修工、摩 托車維修工、汽車營銷員、駕駛員 | |
商貿(mào)服務(wù)類 | 0501-2 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 2-4 | 30 | 中式烹調(diào)師 | |
合計 | 150人 | |||||
招生對象:1、取得高級人 員,學(xué)制2年;2、取得中級人員,學(xué)制3年; |