2021年大理技師專業(yè)設(shè)置情況
二、專業(yè)設(shè)置
中級工專業(yè)招生計劃 | ||||||
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |
機械加工制造類 | J10600 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 2―3年 | 100 | 中級工+函授專科 云南民族* 昆明函授 | 鉗工、普車、數(shù)車 |
(原機電一體化) | J11600 | 機械設(shè)備裝配與自動控制 | 2―3年 | 150 | 電工、焊工 | |
電子電工類 | J20200 | 電機電器裝配與維修 | 2―3年 | 50 | 焊工、電工、無線電調(diào)試工、電機 裝配工、家用電子產(chǎn)品維修工 | |
J20300 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 2―3年 | 150 | |||
J20500 | 樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護 | 2―3年 | 50 | |||
J20900 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 2―3年 | 100 | |||
計算機信息類 | J30300 | 計算機應(yīng)用與維修 | 2―3年 | 150 | 計算機維修工、計算機操作員 | |
交通運輸類 | J40400 | 汽車制造與裝配 | 2―3年 | 150 | 汽車維修工、汽車電器維修工、摩 托車維修工、汽車營銷員、駕駛員 | |
J40300 | 汽車維修 | 2―3年 | 350 | |||
商貿(mào)服務(wù)類 | J50101 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 2―3年 | 150 | 中式烹調(diào)師、導(dǎo)游、前廳服務(wù)員、 餐廳服務(wù)員、客房服務(wù)員、幼兒教師、保育員 | |
J50401 | 飯店(酒店)服務(wù) | 2―3年 | 50 | |||
J50500 | 導(dǎo)游 | 2―3年 | 50 | |||
J51400 | 電子商務(wù) | 2―3年 | 50 | |||
J72600 | 幼兒教育 | 2―3年 | 50 | |||
合計 | 1600人 | |||||
招生對象:1、應(yīng)、往屆*畢業(yè)生 ,學制3年;2、應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生,學制2年。 |
冠名班招生計劃 |
專業(yè)類別 | 冠名班名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |||||||
交通運輸類 | 中德班 | 汽車機電維護保養(yǎng) | 3年 | 60 | 中級工+函授???/p> 云南民族*、昆明函授 | 汽車維修工、汽車電器維修工、汽車營銷員 、駕駛員及德國F+U證書 | ||||||
5年 | 高級工+函授???/p> 云南民族*、昆明函授 | |||||||||||
招生對象:1、應(yīng)、往屆*畢業(yè)生,學制3 ―5年。 |